
Other products in the range:
| Nutrition Information Serving size: 50g | |||
|---|---|---|---|
| Average quantity per serving | % Daily intake* per serving | Average quantity per 100g | |
| Energy | 412kJ | 5% | 824kJ |
| Protein | 7.9g | 16% | 15.7g |
| Fat, Total | 7.1g | 10% | 14.2g |
| Fat - Saturated | 2.5g | 10% | 4.9g |
| Carbohydrate | Less Than 1g | Less Than 1% | 1.7g |
| Carbohydrate - Sugars | Less Than 1g | Less Than 1% | Less Than 1g |
| Sodium | 650mg | 28% | 1300mg |
MANUFACTURED MEAT
Pork Meat (83%), Water, Salt, Emulsifiers (451, 450, 452), Sugar, Antioxidant (316), Sodium Nitrite (250), Vegetable Gum (415). Smoked.
- Free from
- Gluten
175g
Made In Australia From At Least 20% Australian Ingredients
Keep Refrigerated At 0-4°C Consume Within 5 Days Of Opening
- Usage instructions
- This Product Must Be Cooked Prior To Consumption